![]() |
|||||||||||
| قیمت | 700$ | ||||||||||
| جنس بدنه | آلیاژ منیزیوم و پلاستیک | ||||||||||
| مشخصات سنسور | •تعداد نقاط موثر:7.1میلیون پیکسل • 1/1.8" CCD • RGB Color Filter Array |
||||||||||
| اندازه عکس(pixel) | • 3072 * 2304 (L) • 2592 * 1944 (M1) • 2048 * 1536 (M2) • 1600 * 1200 (M3) • 640 * 480 (S) |
||||||||||
| نوع فیلم برداری | • 640 * 480, 10-15فریم بر ثانیه -حداکثر 30ثانیه • 320 * 240, 15فریم بر ثانیه -حداکثر 3دقیقه • 160 * 120, 15فریم بر ثانیه -حداکثر 3دقیقه • کل حالتها با توانایی صدابرداری می باشد. |
||||||||||
| فرمتهای فایل | • RAW |
||||||||||
| مشخصات لنز | • 4x optical zoom • 35 - 140 mm equiv. • (13steps from wide to telephoto (inclusive • F2.0 - F3.0 • (8 elements in 7 groups (2 aspherical elements • Bayonet fitting for optional add-on lenses / hood |
||||||||||
| نوع فوکوس | • TTL • (9-point AiAf / 1-point AF (any position • FlexiZone AF/AE area selection • Single / Continuous AF • Manual focus • Focus bracketing • (5 cm minimum focus range (macro mode |
||||||||||
| فاصله های فوکوس | • Range normal: 40 cm (1.3 ft) - Infinity • (Range macro: 10 - 40 cm (3.9 - 15.7 in |
||||||||||
| حساسیت | • Auto • ISO 50 • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 |
||||||||||
| سرعت شاتر | • Program AE/Aperture Priority: 1 - 1/2000 sec • Shutter priority/Manual: 15 - 1/2000 sec • Automatic noise reduction for exposures of 1.3 sec or slower |
||||||||||
| حالتهای عکسبرداری | • Vivid • Neutral • Low Sharpening • Sepia • Black & White • Custom |
||||||||||
| حالتهای میزان سفیدی(White Balance | • Auto • Daylight • Cloudy • Tungsten • Fluorescent • Fluorescent H • Flash • Custom (2 memories) |
||||||||||
| عکسبرداری متوالی | • (Low speed) 1.2 fps, up to 23 frames • (High speed) 2.0 fps, up to 14 frames |
||||||||||
| مشخصات فلش | • Built-in |
||||||||||
| پارامترهای عکس | • Contrast • Sharpness • Saturation |
||||||||||
| ذخیره سازی | • Memory Stick / Select / Pro * • 32 MB Memory Stick supplied * No support for high speed transfer / access control function |
||||||||||
| نمایاب(View Finder) | optical | ||||||||||
| مونیتور LCD | • (1.5" TFT LCD • 123,000پیکسل |
||||||||||
| نوع اتصال | • USB 1.1 |
||||||||||
| اتصال به پرینتر | • Canon Compact Photo Printers and Bubble Jet Printers with direct print • PictBridge compatible printers |
||||||||||
| منبع تغذیه | • Canon BP-511A Lithium-Ion rechargeable battery |
||||||||||
| وزن | 467گرم همراه باطری | ||||||||||
| اندازه | 105*73*73میلی متر | ||||||||||
![]() |
|||||||||||