نمایی از روبروی دوربین |
|||||||||||
| مشخصات سنسور | •1/2.5" CCD •تعداد نقاط موثر:4 میلیون پیکسل |
||||||||||
| اندازه عکس(pixel) | • 2304 * 1728 • 1600 * 1200 • 1280 * 960 • 640 * 480 • 1920 * 1080 (HDTV 16:9) |
||||||||||
| نوع فیلم برداری | • 320 * 240, 10/30فریم در ثانیه • بدون محدودیت تا پر شدن کارت حافظه |
||||||||||
| فرمتهای فایل | • Still: JPEG (EXIF 2.2): Fine / Standard |
||||||||||
| مشخصات لنز | • mm equiv 35 - 105 . 3x zoom |
||||||||||
| نوع فوکوس | • 1 point • 3 points • 9 points • Spot • AF assist beam (نور تنظیم فوکوس اتوماتیک) |
||||||||||
| فاصله های فوکوس | • Normal: 0.5 m - Infinity • Macro: 5 cm |
||||||||||
| حالتهای عکس برداری | • Portrait • Sports • Landscape • Night Landscape • Night Portrait • Fireworks • Party • Snow • Self-portrait |
||||||||||
| حساسیت | • Auto • ISO 64 • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 |
||||||||||
| سرعت شاتر | • 8 - 1/2000 sec | ||||||||||
| حالتهای میزان سفیدی(White Balance) | • Auto • Daylight • Cloudy • Halogen • Manual |
||||||||||
| متغیرهای عکس | • (Color (Natural, Standard, Vivid | ||||||||||
| عکسبرداری متوالی | • Full resolution: 4 fps or 2 fps • Full resolution: max 10 / 4 images • نامحدود ولی با سرعت عکسبرداری کمتر. |
||||||||||
| مشخصات فلش | • Built-in |
||||||||||
| ذخیره سازی | • Secure Digital / MMC card • 16 MB SD card supplied |
||||||||||
| نمایاب(View Finder) | ندارد | ||||||||||
| مونیتور LCD | • 2" TFT LCD • 130,000 پیکسل |
||||||||||
| نوع اتصال | • USB 1.1 |
||||||||||
| منبع تغذیه | • Lithium-Ion rechargeable battery |
||||||||||
| امکانات پرینت | • PictBridge | ||||||||||
| وزن | • 130گرم بدون باتری • 148گرم همراه باتری |
||||||||||
| اندازه | 94*50*24میلی متر | ||||||||||
![]() نمای بالای دوربین |
|||||||||||