![]() نمای روبرو و پشت دوربین |
|||||||||||
| قیمت | 300$ | ||||||||||
| مشخصات سنسور |
• 1/2.7" •تعداد نقاط موثر:4.1میلیون پیکسل |
||||||||||
| اندازه عکس(pixel) | • 2304 * 1728 • 2304 * 1536 (3:2 ratio) • 1280 * 960 • 640 * 480 |
||||||||||
| نوع فیلم برداری | • 640 * 480, 30فریم بر ثانیه • 640 * 480, 16فریم بر ثانیه • 160 * 112, 8فریم بر ثانیه • حالتهای فوق هیچ محدودیتی جز اندازه حافظه ندارند. • کل حالتها با توانایی صدابرداری می باشد. |
||||||||||
| فرمتهای فایل | • (Still: JPEG (Fine / Standard |
||||||||||
| مشخصات لنز | • 3x optical zoom |
||||||||||
| نوع فوکوس | • 5 area multi-point AF • AF illuminator |
||||||||||
| فاصله های فوکوس | • 12 cm - Infinity | ||||||||||
| حالتهای عکس برداری | • Beach |
||||||||||
| حساسیت | • Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 |
||||||||||
| سرعت شاتر | • 1 - 1/2000 sec | ||||||||||
| حالتهای میزان سفیدی(White Balance) | • Auto • Daylight • Cloudy • Fluorescent • Incandescent • Flash |
||||||||||
| مشخصات فلش | • Built-in |
||||||||||
| ذخیره سازی | • (Memory Stick Duo (16 MB included • Memory Stick Pro Duo |
||||||||||
| نمایاب(View Finder) | ندارد | ||||||||||
| مونیتور LCD | • (1.5" TFT Hybrid (semi-reflective • 78,000پیکسل |
||||||||||
| نوع اتصال | • (Video out (via cradle |
||||||||||
| اتصالات پرینت | • Exif Print • PictBridge |
||||||||||
| منبع تغذیه | • Supplied Lithium-Ion NP-FT1 battery |
||||||||||
| وزن | 122 گرم | ||||||||||
| اندازه | 95*44*26میلی متر | ||||||||||
عکسهای دیگری از دوربین
|
|||||||||||